Technische Daten – EDG-Beobachtungsfernrohre – Haupttubus
Produktbezeichnung | EDG | EDG | EDG | EDG |
Objektivdurchmesser (mm) | 85 | 65 | ||
Naheinstellgrenze (m) | 5,0 | 3,3 | ||
Typ | Gerade | Abgewinkelt | Gerade | Abgewinkelt |
Länge (mm) | 379 *1 | 398 *1 | 313 *1 | 332 *1 |
Höhe x Breite (mm) | 127x102 *1 | 131x102 *1 | 120x88 *1 | 131x88 *1 |
Gewicht (g) | 2030 *2 | 2030 *2 | 1600 *2 | 1600 *2 |
Vergütung, Verspiegelung, Optik | Mehrschichtenvergütung aller Linsenoberflächen, phasenkorrigierte Vergütung der Prismen, ED-Glas-Linsen, Dachkantprismen mit hochreflektiver dielektrischer Verspiegelung (nur gerade Ausführung) | |||
Wasserdicht | Bis 2 m für 10 min, stickstoffgefüllt | |||
Stativadapteranschluss | Nicht drehbar | Drehbar | Nicht drehbar | Drehbar |
3 Stativgewinde für optimale Balance bei Verwendung mit oder ohne Digiscoping-Zoomadapter FSA-L2 und DSLR oder anderem Digiscoping-Zubehör | ||||
Okularanschluss | Bajonett | |||
Kompatibel zu aktuellen Okularen | Ja (Mit Anschlussadapter) | |||
Integrierte ausziehbare Gegenlichtblende | Ja | |||
Filtergewinde | Nein | |||
*1) Abmessungen ohne Objektiv- und Okulardeckel
*2) theoretischer Wert ohne Objektiv- und Okulardeckel, unter Vorbehalt
» Zurück zur Produktmeldung
Allgemeines 11 / 2009

Kommentare
Es wurden noch keine Kommentare zu diesem Artikel abgegeben.